モデル・型番から探す(16モデル)
当サイトは、リンク経由でのお買い物・お申し込みでいただく広告収入で運営しています。相場の確認だけでも、どうぞご自由にお使いください。広告の有無で相場の数字や並び順は変えていません。
デイトナ Ref.116508 中古相場
楽天市場の中古出品を毎朝自動集計した実測データ(非公式)
トップの一番上に毎朝の相場が出ます(この端末にだけ保存)
観測中央値(相場)
1,271万円
通常品のみ(宝石・状態値引き・アンティークを除く)
前週比 +0.4%
相場帯(中央50%)
915.1万円〜1,338万円
現行の定価
819.9万円
後継 126508 の定価
相場は +55%(プレミア)
販売当時の定価
460.2万円
終売時 (概算・単一出典)
相場は +176%(プレミア)
消えた出品の最終価格(成約の目安)
1,120万円
出品相場比 -11.8%
30日で消えた12件の中央値。売れたとは限りません
文字盤色・ブレス別の相場
- グリーン 1,275万円 (8件)
- ブラック 867.3万円 (3件)
この型番は文字盤の色やブレスで相場が大きく違うため、割安・割高は同じ仕様どうしで比べています。3件未満の仕様は相場を出さず、割安の判定もしません。色は出品タイトルから読み取っています。
観測中央値の推移(直近30日)
太線は7日間の中央値でならした線、薄い線は日々の値です。推移は集め方をそろえるため楽天の出品だけで計算しています(上の今日の中央値は楽天と Yahoo! の両方)。
現在の出品(2026-10-17・価格順)
| 判定 | 価格 | 相場比 | 定価比 | 順位 | 状態 | 店舗 | 商品(広告) |
|---|
| 相場並み | 8,471,100円 | -2.3% | +84% | 下から0% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508 コスモグラフデイトナYGランダ… |
| 相場並み | 8,673,060円 | +0.0% | +88% | 下から5% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508 コスモグラフデイトナYGランダ… |
| 割安 | 8,673,060円 | -31.7% | +88% | 下から5% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508/コスモグラフデイトナ 中古 A… |
| 割安 | 8,861,796円 | -30.3% | +93% | 下から14% | 中古 | ALLU 楽天市場店 | 【中古】ロレックス コスモグラフデイトナ 116508 YG YG … |
| 相場並み | 9,027,007円 | +4.1% | +96% | 下から19% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508 コスモグラフデイトナYGランダ… |
| 割安 | 9,151,000円 | -28.0% | +99% | 下から24% | 中古 | ブランドショップ・リップス | 【中古】【箱 保証書】 ロレックス コスモグラフ デイトナ ウォッチ… |
| 割安 | 9,700,000円 | -23.7% | +111% | 下から29% | 中古 | ブランドショップ・リップス | ロレックス コスモグラフ デイトナ ウォッチ 116508 箱 保証… |
| 相場並み | 12,530,000円 | -1.7% | +172% | 下から33% | 中古 | GINZA RASIN ヤフー店 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 116508 グリーン ランダム… |
| 相場並み | 12,580,000円 | -1.4% | +173% | 下から38% | 中古 | GINZA RASIN ヤフー店 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 116508 グリーン ランダム… |
| 相場並み | 12,656,000円 | -0.8% | +175% | 下から43% | 中古 | GINZA RASIN 楽天市場店 | 【4万円OFFクーポン配布中】ロレックス コスモグラフ デイトナ 1… |
| 相場並み | 12,706,000円 | -0.4% | +176% | 下から48% | 中古 | GINZA RASIN 楽天市場店 | 【4万円OFFクーポン配布中】ロレックス コスモグラフ デイトナ 1… |
| 相場並み | 12,800,000円 | +0.4% | +178% | 下から52% | 中古 | 高島屋質店【創業73年老舗質屋】 | 【本物保証】 箱・保付 新品同様 ロレックス ROLEX デイトナ … |
| 相場並み | 13,127,400円 | +2.9% | +185% | 下から57% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508 コスモグラフデイトナYGランダ… |
| 相場並み | 13,127,400円 | +3.3% | +185% | 下から57% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508/コスモグラフデイトナ 中古 A… |
| 相場並み | 13,280,000円 | +4.1% | +189% | 下から67% | 中古 | ウォッチニアン ブランド品専門店 | 【〜9/24 最大5万円クーポン】ロレックス ROLEX コスモグラ… |
| 相場並み | 13,380,000円 | +4.9% | +191% | 下から71% | 中古 | ウォッチニアン ブランド品専門店 | 【〜9/24 最大5万円クーポン】ロレックス ROLEX コスモグラ… |
| 割高 | 14,809,000円 | +16.6% | +222% | 下から76% | 新品・未使用級 | コミット銀座 楽天市場店 | ロレックス デイトナ Ref.116508 イエローゴールド グリー… |
| 割高 | 17,468,000円 | +37.5% | +280% | 下から81% | 中古 | グリント | ロレックス(ROLEX)デイトナ 116508 18Kイエローゴール… |
| 割高 | 17,851,020円 | +40.5% | +288% | 下から86% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508 コスモグラフデイトナYGランダ… |
| 割高 | 17,851,020円 | +40.5% | +288% | 下から86% | 中古 | ASKWATCH | ロレックス ROLEX 116508/コスモグラフデイトナ 中古 A… |
| 割高 | 24,500,000円 | +92.8% | +432% | 下から95% | 中古 | アルファオメガ | ロレックス コスモグラフ デイトナ メテオライト Ref.11650… |
見出し(価格・相場比など)を押すと並べ替えできます。判定は相場中央値との比較(-20%以下=割安 / ±5%=相場並み / +15%超=割高)。「要確認」は相場から大きく外れており、別物・訳あり・部品の可能性があります。
売却を考えている方へ
出品価格の相場の範囲(中央50%)
915〜1,338万
数値は上の「観測中央値」「定価とのギャップ」と同じ観測値です。このセクション向けに加工はしていません。実際の買取額は個体の状態・真贋鑑定により変動するため、上記はあくまで参考情報です。
この数字は出品価格(売り手の希望価格)です。買取額ではありません。買取額は一般に出品価格より低く、実際の金額は査定で確認できます。
コメ兵で査定を申し込む(広告)