当サイトは、リンク経由でのお買い物・お申し込みでいただく広告収入で運営しています。相場の確認だけでも、どうぞご自由にお使いください。広告の有無で相場の数字や並び順は変えていません。
ディープシー 中古相場
楽天市場の中古出品を毎朝自動集計した実測データ(非公式)
人気の仕様の相場
押すと、下の絞り込みがその型番(とブレス)で絞られ、出品一覧と割安が出ます。ブレス別の行は題名でブレスが読めた出品だけ。7日の変化は型番単位です。
素材×世代×サイズ×ベゼル別の相場
| 素材 | 世代 | サイズ | ベゼル等 | 出品数 | 相場(中央値) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 人気 | 現行 | 44mm | — | 44 2型番: 126660 136660 | 231.7万円 | +0.3% |
| SS | 前世代 | 44mm | — | 5 1型番: 116660 | 159.8万円 | -16.4% |
| 金無垢 | 現行 | 44mm | LB | 1 1型番: 136668LB | 1,188万円 参考(3件未満) | — |
世代は型番の桁と2桁目(例: 126xxx=現行、116xxx=前世代、5桁=2000年代前半までの型)、サイズはサイズ違いのあるモデルだけ型番の頭の数字、ベゼル等は型番の末尾の英字(LN=黒、LV=緑、BLNR=青黒、G=ダイヤ)で判定しています。判定できない4桁の旧型は下の型番表だけに出ます。相場は型番ごとの中央値を出品数で重み付けした値です。「人気」は定番の型番を含む行です。
条件で絞り込んで割安を見る
素材・世代・ケースサイズ・ベゼル・ブレス・文字盤で絞ると、絞り込んだ出品だけで相場を出し直し、その相場との差を表示します。
| 価格 | 条件内の相場比 | 型番・仕様 | 出品(広告) |
|---|---|---|---|
| 2,377,034円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー / 2010年〜 | 【2024年保証書付】ロレックス シードゥエ… |
| 2,325,843円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | 【中古】ロレックス シードゥエラー ディープ… |
| 1,853,932円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | 【中古】ロレックス シードゥエラー ディープ… |
| 1,835,000円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / 2010年〜 | ロレックス 時計 メンズ シードゥエラー デ… |
| 2,391,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | 【中古】【箱 保証書】 ロレックス シードゥ… |
| 2,368,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス ROLEX ディープシー Dブル… |
| 2,380,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス ROLEX ディープシー 136… |
| 1,836,000円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ロレックス ROLEX ディープシー 126… |
| 1,849,000円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー / 2010年〜 | 【ローン48回払い無金利】ロレックス ディー… |
| 1,828,000円 | — | 116660 SS 前世代 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2000〜2009年 | 【〜9/24 最大5万円クーポン】ロレックス… |
| 2,040,600円 | — | 116660 SS 前世代 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / 2010年〜 | ロレックス シ-ドゥエラーディープシー 11… |
| 2,448,600円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / 2010年〜 | ロレックス シードゥエラーディープシー 13… |
| 2,389,600円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | [未使用]ロレックス シードゥエラー ディー… |
| 2,365,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー / 2010年〜 | 【最大4万円クーポン 9/14 10:00~… |
| 2,268,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ロレックス ROLEX ディープシー 136… |
| 2,377,034円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | 【2024年保証書付】ロレックス シードゥエ… |
| 2,490,334円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | 【2024年保証書付】ロレックス ディープシ… |
| 2,123,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | [3年保証] ロレックス メンズ シードゥエ… |
| 2,534,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス シードゥエラー ディープシー ウ… |
| 2,424,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス シードゥエラー ディープシー ウ… |
| 2,094,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ロレックス シードゥエラー ディープシー ウ… |
| 2,038,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ロレックス シードゥエラー ディープシー ウ… |
| 1,595,000円 | — | 116660 SS 前世代 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / 2010年〜 | [3年保証] ロレックス メンズ シードゥエ… |
| 1,534,896円 | — | 116660 SS 前世代 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ROLEX ロレックス ディープシー 116… |
| 2,036,320円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | 【中古】 【美品】 ロレックス(ROLEX)… |
| 2,597,920円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー | 【中古】 【新品同様】 ロレックス(ROLE… |
| 2,579,200円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー | 【中古】 【新品同様】 ロレックス(ROLE… |
| 2,703,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー ランダムシリアル … |
| 2,689,200円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス ROLEX シードゥエラー ディ… |
| 2,462,400円 | — | 126660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス ROLEX シードゥエラー ディ… |
| 2,268,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック | ロレックス ROLEX シードゥエラー ディ… |
| 2,754,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | ロレックス ROLEX シードゥエラー ディ… |
| 11,880,000円 | — | 136668LB 金無垢 現行 / 44mm / セラミック(青) / オイスターブレス / ブルー | ロレックス ROLEX ディープシー 136… |
| 1,598,000円 | — | 116660 SS 前世代 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2000〜2009年 | ロレックス ディープシー 116660 ブラ… |
| 2,080,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | ロレックス ディープシー SEA-DWELL… |
| 2,050,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | ロレックス ディープシー SEA-DWELL… |
| 2,130,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | ロレックス ディープシー SEA-DWELL… |
| 2,538,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,480,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,498,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,450,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,490,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,500,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー D-BLUE SE… |
| 2,068,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブラック / 2010年〜 | 中古 ロレックス ROLEX シードゥエラー… |
| 2,070,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス | ロレックス シードゥエラー ディープシー 1… |
| 2,158,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス | ロレックス シードゥエラー ディープシー 1… |
| 2,163,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス | ロレックス ROLEX シードゥエラー ディ… |
| 2,498,800円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / Dブルー | [中古]ロレックス ディープシー Dブルー … |
| 2,633,000円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス / ブルー / 2010年〜 | ロレックス ディープシー 腕時計 13666… |
| 2,467,800円 | — | 136660 SS 現行 / 44mm / セラミック(黒) / オイスターブレス | 【国際保証書有り】ロレックス ROLEX デ… |
数字の見方と判定のしかた
世代・ケースサイズ・ベゼルは型番から判定しています(例: 末尾LN=黒ベゼル、6桁のサブマリーナ=セラミック、デイトジャストの下から2桁目 3=フルーテッド 0=スムース)。ブレスは型番に1種類しかないものは型番から、選べるもの(デイトジャスト・GMT など)は出品タイトルから読み、読めなければ「記載なし」です。文字盤色はタイトルから読んでいます。
相場は絞り込んだ条件の通常品(宝石・状態値引き・アンティーク・要確認を除く)の中央値です。通常品が5件未満のときは割安と判定しません。割安の印は、相場の違う仕様がまざっていないときだけ付けます: 型番が1つに決まっていること、さらに文字盤色で相場が割れる型番は文字盤を、製造年代で割れる型番は製造年代(題名の Y番・ランダム番など)を選んでいること。例: デイトジャスト 126200 は白・銀が約142万円、ミントグリーンが約182万円で、混ぜると白が「割安」に見えてしまいます。
型番別の相場 早見表
| モデル | 中古相場(中央値) | 前週比 | 出品数 |
|---|---|---|---|
ステンレス 定価:2,352,900円 | 239.0万円 | +0.3% | 38件 |
ステンレス 定価:1,538,900円 | 185.1万円 | +0.4% | 6件 |
ステンレス 定価データなし | 159.8万円 | -16.4% | 5件 |
イエローゴールド 定価:10,102,400円 | 1,188万円 | — | 1件 |
数字は楽天市場の出品価格の中央値で、買取額ではありません。見出しを押すと並べ替えできます。初期値は素材ごと(SS→コンビ→金無垢→プラチナ→旧型)に、出品数の多い順(母数が多いほど相場が信頼できるため)。
全モデルの中古相場 早見表を見るこのモデルの出品(お得な順・上位20件)
| 価格 | 相場比 | 型番 | 商品(広告) |
|---|---|---|---|
| 1,849,000円 | -20.5% | 126660 | |
| 2,036,320円 | -2.8% | 136660 | |
| 2,038,000円 | -2.7% | 136660 | |
| 2,050,000円 | -2.1% | 136660 | |
| 2,068,000円 | -1.2% | 136660 | |
| 2,080,000円 | -0.7% | 136660 | |
| 2,094,000円 | +0.0% | 136660 | |
| 1,534,896円 | -3.9% | 116660 | |
| 2,450,000円 | -2.0% | 136660 | |
| 2,365,000円 | -1.8% | 136660 | |
| 2,368,000円 | -1.6% | 136660 | |
| 2,123,000円 | +1.4% | 136660 | |
| 2,377,034円 | -1.3% | 136660 | |
| 2,377,034円 | -1.3% | 136660 | |
| 2,380,000円 | -1.1% | 136660 | |
| 2,130,000円 | +1.7% | 136660 | |
| 2,480,000円 | -0.8% | 136660 | |
| 2,391,000円 | -0.7% | 136660 | |
| 2,490,000円 | -0.4% | 136660 | |
| 2,490,334円 | -0.3% | 136660 |